2014年度美国名校部分学子录取名单
发布时间:2015-05-25
学生姓名 | 在读高中 | TOEFL | SAT | 录取学校 | 排名 |
Feng Y.J | 张家港常春藤实验中学 | 7.5 IELTS | 2280 | 鲍登学院(LAC) | 4 |
Zhou S.Y | 新加坡高中 | waived | 2310 | 斯坦福大学 | 5 |
Liu T.Y | 美国高中 | waived | 2060 | 宾夕法尼亚大学 | 7 |
Yao L.Y | 南京外国语中学 | 116 | 2340 | 哈弗福德学院(LAC) | 9 |
范德堡大学 | 17 | ||||
加州大学伯克利分校(工程学院) | 20 | ||||
史密斯学院(LAC) | 20 | ||||
加州大学洛杉矶分校(工程学院) | 23 | ||||
卡耐基梅陇大学(工程与技术学院) | 23 | ||||
佐治亚理工学院 | 36 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
伊利诺伊大学香槟(工程学院) | 41 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊(工程学院) | 41 | ||||
Zhang L.Y | 杭外 | 111 | 2260 | 西北大学 | 12 |
加州大学伯克利分校 | 20 | ||||
加州大学洛杉矶分校 | 23 | ||||
密歇根大学安娜堡分校 | 28 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
Chen Y.L | 上外附中 | 113 | 2250 | 约翰霍普金斯大学 | 12 |
Jing K.Y | 华师大二附中 | 2180 | 康奈尔大学 | 16 | |
William Q | 加拿大高中 | waived | 2250 | 康奈尔大学 | 16 |
Candy Z | 加拿大高中 | waived | 2080 | 康奈尔大学(建筑专业) | 16 |
Chen J.H | 深圳高级中学 | 111 | 2320 | 加州大学伯克利分校 | 20 |
卡耐基梅隆大学(泰伯商学院) | 23 | ||||
加州大学洛杉矶分校 | 23 | ||||
弗吉尼亚大学 | 23 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
Zhang S.M | 深圳中学 | 2200 | 加州大学伯克利分校 | 20 | |
加州大学洛杉矶分校 | 23 | ||||
波士顿学院 | 31 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | ||||
Sheng L.Q | 世界外国语中学 | 105 | 2110 | 加州大学伯克利分校 | 20 |
罗切斯特大学($10,000 scholarship/yr) | 32 | ||||
宾州州立大学 | 37 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | ||||
Chen Q.Z. | 深圳外国语学校 | 2180 | 史密斯学院(LAC) | 20 | |
Zhang R.J | 七宝中学 | 2010 | 史密斯学院(LAC) | 20 | |
Li Z.Y | 上外附中 | 110 | 2270 | 埃默里大学 | 20 |
Xu Y.J | 上外附中 | 111 | 2220 | 弗吉尼亚大学 | 23 |
加州大学洛杉矶分校 | 23 | ||||
南加州大学 | 23 | ||||
北卡大学教堂山分校 | 30 | ||||
波士顿学院 | 31 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
Song C.Y | 深圳外国语学校 | 108 | 2160 | 南加州大学 | 23 |
罗切斯特大学($11,000/yr scholarship) | 32 | ||||
凯西西储大学 | 37 | ||||
宾州州立大学 | 37 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
华盛顿大学西雅图分校 | 52 | ||||
He Y.M | 深圳高级中学 | 100 | 2140 | 南加州大学 | 23 |
纽约大学 | 32 | ||||
宾州州立大学 | 37 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学芭芭拉分校 | 41 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
Liu Y. | 深圳外国语学校 | 2000 | 南加州大学 | 23 | |
Wen P.Z. | 深圳外国语学校 | 2000 | 南加州大学 | 23 | |
Rie Kimoto | 上中国际 | 106 | 2010 | 南加州大学 | 23 |
罗切斯特大学 | 32 | ||||
威廉玛丽学院 | 32 | ||||
宾州州立大学 | 37 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
Roy Zhao | 加拿大高中 | 101 | 1940 | 南加州大学(传媒专业) | 23 |
宾州州立大学(传媒学院) | 37 | ||||
迈阿密大学(传媒学院) | 47 | ||||
Gao N.J | 深圳外国语学校 | 110 | 2180 | 卡耐基梅隆大学(信息系统专业) | 23 |
凯西西储大学 | 37 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
He Q (Stephen) | 上海英国中学 | 108 | 2110 | 卡耐基梅隆大学(工程与技术学院) | 23 |
佐治亚理工学院(工程学院) | 36 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊(工程学院) | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
Zhou L | 杭州长河中学 | 110 | 2290 | 加州大学洛杉矶分校 | 23 |
佐治亚理工学院 | 36 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
Zhang Zheng Y | 美国高中 | 88 | 无 | 维克森林大学 | 23 |
Chen Y.X. | 深圳外国语学校 | 1950 | 科罗拉多学院(LAC) | 28 | |
Zhou S.M | 上外附中 | 113 | 2300 | 密歇根大学安娜堡分校 | 28 |
Pan C.Y | 上外附中 | 108 | 2250 | 密歇根大学安娜堡分校 | 28 |
罗切斯特大学 | 32 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
Chen S.N | 杭二中 | 109 | 2140 | 威廉玛丽学院 | 32 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
Cai S.J | 上海建平中学 | 105 | 2060 | 纽约大学 | 32 |
宾州州立大学 | 37 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
圣塔克拉拉大学 | |||||
Tang Y | 富阳中学 | 99 | 1920 | 纽约大学 | 32 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | ||||
斯基德莫尔学院(LAC) | 45 | ||||
华盛顿大学 | 52 | ||||
Wen C | 建平中学 | 107 | 2160 | 纽约大学斯特恩商学院 | 32 |
Shi Z.Y | 上中本部 | 109 | 2230 | 纽约大学电影学院 | 32 |
Zhou X | 上外附中 | 104 | 2160 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 |
罗切斯特大学 | 32 | ||||
欧柏林学院 | 25 | ||||
Zhang En.C | 杭十四中 | 91 | 1960 | 布兰迪斯大学 | 32 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
俄亥俄州立大学 | 52 | ||||
福特汉姆大学 | 57 | ||||
Chen Y | 上海复兴中学 | 93 | 1890 | 布兰戴斯大学 | 32 |
宾州州立大学 | 37 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
俄亥俄州立大学 | 52 | ||||
Xie M.J | 上海建平中学 | 100 | 2130 | 罗切斯特大学($10,000/yr scholarship) | 32 |
佐治亚理工学院 | 36 | ||||
宾州州立大学 | 37 | ||||
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
Liu P.J | 杭十四中 | 102 | 2040 | 罗切斯特大学 | 32 |
Tao R. | 深圳宝安中学 | 1950 | 罗切斯特大学 | 32 | |
Gu J.T (FA) | 美国高中(GA) | 107 | 2000 | 凯西西储大学 | 37 |
宾州州立大学(斯米尔商学院) | 37 | ||||
Zhang H.Y | 美国高中 | 1950 | 罗切斯特大学 | 32 | |
凯西西储大学 | 37 | ||||
伦斯勒理工学院 | 41 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
迈阿密大学 | 47 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
普渡大学 | 68 | ||||
Li J.L | 深圳中学 | 95 | 2130 | 宾州州立大学(斯米尔商学院) | 37 |
加州大学芭芭拉分校 | 41 | ||||
普渡大学(克兰纳特管理学院) | 68 | ||||
斯基德莫尔学院(LAC) | 45 | ||||
Zhang X.H | 上海华师大一附中 | 96 | 2110 | 宾州州立大学 | 37 |
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
迈阿密大学 | 47 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
Chengan R.Y | 深圳中学 | 100 | 2060 | 宾州州立大学 | 37 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
华盛顿大学西雅图分校 | 52 | ||||
Chen L | 深圳外国语学校 | 104 | 2020 | 宾州州立大学 | 37 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
华盛顿大学西雅图分校 | 52 | ||||
Yue H.H. | 美国高中(GA) | 90 | 1990 | 宾州州立大学 | 37 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 49 | ||||
Guo Y.X | 美国高中(CA) | 101 | 1980 | 宾州州立大学 | 37 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
东北大学(达莫尔-麦金商学院会计学专业) | 49 | ||||
俄亥俄州立大学($4,000+/yr scholarship) | 52 | ||||
Chen Y.J | 上海大同中学 | 91 | 1980 | 宾州州立大学(化学专业) | 37 |
波士顿大学 | 41 | ||||
迈阿密大学($16,000/yr scholarship) | 47 | ||||
福特汉姆大学 | 57 | ||||
Angela Hu | 加拿大高中 | waived | 1920 | 宾州州立大学(传媒学院) | 37 |
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
迈阿密大学(传媒学院) | 47 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
华盛顿大学西雅图分校 | 52 | ||||
佩伯代因大学 | 57 | ||||
雪城大学(纽豪斯公共传媒学院) | 62 | ||||
Sun C.H | 耀华国际 | 95 | 1900 | 宾州州立大学 | 37 |
Ni X.Y | 美国高中 | 92 | 1880 | 宾州州立大学 | 37 |
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
华盛顿大学 | 52 | ||||
马里兰大学 | 62 | ||||
Zhang Z.Y | 美国高中 | 96 | 1850 | 宾州州立大学 | 37 |
华盛顿大学 | 52 | ||||
普渡大学 | 68 | ||||
Song J.N | 深圳育才中学 | 98 | 1820 | 宾州州立大学 | 37 |
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
东北大学 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
俄亥俄州立大学 | 52 | ||||
华盛顿大学西雅图分校 | 52 | ||||
福特汉姆大学(商学院) | 57 | ||||
Li H.S | 上师剑桥 | 1800 | 宾州州立大学 | 37 | |
Huang H.J | 世界外国语中学 | 93 | 1750 | 宾州州立大学(传媒学院) | 37 |
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
东北大学 | 49 | ||||
华盛顿西雅图大学 | 52 | ||||
俄亥俄州立大学 | 52 | ||||
雪城大学 | 62 | ||||
普渡大学(传媒学院) | 68 | ||||
密歇根州立大学 | 73 | ||||
加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | ||||
Du K.Y | 美国高中 | 92 | 1600 | 宾州州立大学 | 37 |
密歇根州立大学 | 73 | ||||
加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | ||||
德雷克赛尔大学 | 97 | ||||
麻省大学-艾默斯特校区 | |||||
Zou Z.X | 美国高中 | 91 | 1770 | 宾州州立大学(工程学院) | 37 |
匹兹堡大学 | 62 | ||||
德雷克赛尔大学 | 97 | ||||
罗斯-霍曼理工学院(工程学院) | |||||
Zhang A | 美国高中(PA) | 81 | 1480 | 宾州州立大学 | 37 |
新罕布什尔大学 | 97 | ||||
太平洋大学 | 112 | ||||
斯克兰顿大学($16,000/yr scholarship) | |||||
Hu G | 永康二中 | 44 | 1650 | 宾州州立大学 | 37 |
德雷克赛尔大学($5,000/yr scholarship) | 97 | ||||
Feng S.Y | 金华一中 | 98 | 1840 | 凯斯西储大学 | 37 |
波士顿大学 | 41 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
盖茨堡学院(LAC) | 50 | ||||
迈阿密大学 | 47 | ||||
福特汉姆大学 | 57 | ||||
佩珀代因大学 | 57 | ||||
Chen Z.Y | 深圳中学 | 2150 | 加州大学戴维斯分校 | 39 | |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
华盛顿大学西雅图分校 | 52 | ||||
美国大学 | 75 | ||||
霍巴特和威廉史密斯学院(LAC) | 61 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
Wang J.F | 深圳外国语学校 | 99 | 1920 | 巴德学院(LAC) | 36 |
加州大学戴维斯分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
波士顿大学 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
Chi J.J | 金华一中 | 93 | 2070 | 巴德学院(LAC) | 36 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
斯基德莫尔学院(LAC) | 45 | ||||
Zhao An | 市三女中 | 104 | 2100 | 加州大学戴维斯分校 | 39 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
伊利诺伊大学香槟(工程学院) | 41 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
Wang Z.X | 深圳外国语学校 | 94 | 1920 | 加州大学戴维斯分校 | 39 |
东北大学 | 49 | ||||
俄亥俄州立大学(荣誉课程) | 52 | ||||
华盛顿大学 | 52 | ||||
福特汉姆大学(商学院) | 57 | ||||
布莱恩特大学(中美研究所实习+$25,000/yr scholarship) | |||||
Sun Y.X | 富阳中学 | 98 | 1870 | 加州大学戴维斯分校 | 39 |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | ||||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | ||||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
Tang M.X. | 美国高中(GA) | 92 | 1810 | 加州大学戴维斯分校 | 39 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
Tang M.X. | 美国高中(GA) | 92 | 1810 | 加州大学戴维斯分校 | 39 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | ||||
加州大学欧文分校 | 49 | ||||
Ren J.R | 深圳外国语学校 | 2060 | 加州大学圣地亚哥分校 | 39 | |
伦斯勒理工学院 | 41 | ||||
Zhou Ang | 复旦附中 | 94 | 2030 | 伦斯勒理工学院 | 41 |
Liu X.Y | 美国高中 | 100 | 1920 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 41 |
Chen Z.T. | 深圳国际预科学院 | 1900 | 波士顿大学 | 41 | |
马里兰大学 | 62 | ||||
Fang Y. | 深圳外国语学校 | 1900 | 波士顿大学 | 41 | |
Zhang X.Y | 上中国际 | 108 | 2110 | 俄亥俄州立大学 | 52 |
福特汉姆大学 | 57 | ||||
Yuan Y | 上师大剑桥学院 | 92 | 1860 | 俄亥俄州立大学 | 52 |
普渡大学 | 68 | ||||
Zhu J.Z | 上海紫竹苑中学 | 91 | 1610 | 马里兰大学 | 62 |
弗吉尼亚理工学院 | 69 | ||||
密歇根州立大学 | 73 | ||||
纽约市立大学巴鲁克学院 | |||||
宾汉姆顿大学 | 97 | ||||
Wang Z | 美国高中 | 2000 | 匹兹堡大学 | 62 | |
Chen Q | 美国高中(NH) | 73 | 1560 | 罗格斯大学(商学院) | 69 |
迈阿密大学牛津分校 | 75 | ||||
丹佛大学(丹尼尔斯商学院) | 91 | ||||
新罕布什尔大学(保罗商学院) | 97 | ||||
纽约州立大学水牛城分校 | 109 | ||||
加州大学河滨分校 | 112 | ||||
克拉克森大学($16,000/yr scholarship) | 121 | ||||
Zhong Y | 上师大剑桥学院 | 85 | 1890 | 密歇根州立大学 | 73 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | ||||
Liu T.Y | 上海建平中学 | 79 | 1700 | 密歇根州立大学 | 73 |
迈阿密大学牛津分校 | 75 | ||||
纽约州立大学石溪分校 | 82 | ||||
德雷克赛尔大学 | 97 | ||||
Zhang F | 上师大剑桥学院 | 88 | 1650 | 克拉克大学 | 75 |
Lyu M.Z | 美国高中 | 74 | 1540 | 迈阿密大学牛津分校 | 75 |
德雷克赛尔大学 | 97 | ||||
天普大学 | |||||
旧金山州立大学 | |||||
Gong R.T | 美国高中 | 90 | 1740 | 印第安纳大学 | 75 |
David Yang | 美国高中 (ME) | waived | 1690 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 |
Tao Z.J | 南山外国语中学 | 56 | 1630 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 |
纽约州立大学宾厄姆顿分校 | 97 | ||||
Lu S.S | 上海交大剑桥学院 | 82 | 1530 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 |
德雷克赛尔大学 | 97 | ||||
太平洋大学 | 112 | ||||
加州艺术学院 | |||||
伍德布里大学 | |||||
Ouyang L.G | 美国高中(CA) | 71 | 1700 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 97 |
克拉克森大学(商学院) | 121 |
上一篇:2011年度美国名校部分学子录取名单 下一篇:2013年度美国名校部分学子录取名单